| Página principal | Quiénes Somos | Cómo Editar | Municipios de Colombia | Foro |
| Solo editores autorizados pueden realizar cambios o actualizaciones, por favor abstenerse de realizarlos, para contribuir en actualizaciones sugerirlas en Foro |
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyaca
Caldas
Caqueta
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
| Listado de Municipios y Corregimientos de Caquetá |
| Nombre | Altitud (msnm) |
Temp. (°C) |
Área (km²) |
Habitantes | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | |||||
| Belén de los Andaquies | |||||
| Cartagena de Chairà | |||||
| Curillo | |||||
| El Doncello | 400 | 27 | 1250.25 | 18732 | 1952 |
| El Paujil | 470 | 26 | 1.338,12 | 16.000 | 1955 |
| Florencia | 242 | 27 | 2.292 | 154.499 | 1902 |
| La Montañita | |||||
| Morelia | |||||
| Puerto Milán | |||||
| Puerto Rico | |||||
| San José del Fragua | |||||
| San Vicente del Caguán | |||||
| Solano | |||||
| Solita | |||||
| Valparaíso |

